Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Letzte Aktualisierung: 27.11.2025, 07:25 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 09:00 Uhr | |||||
| 09:15 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 403 | 5 K 90/21 | |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1551/23 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1552/23 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1554/23 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1556/23 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1558/23 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1559/23 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1560/23 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 1561/23 | Termin aufgehoben |
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:45 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 3 K 347/23 | Termin aufgehoben |

