Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Letzte Aktualisierung: 31.05.2023, 10:00 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Im Saal 1 | |||||
11:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 1 | 1 K 1126/22 Kg,AO | Termin aufgehoben |
Im Saal 13 | |||||
09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 13 | 1 K 1761/21 L | |
Im Saal 403 | |||||
10:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 403 | 14 K 1857/19 E | Termin aufgehoben |
11:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 403 | 14 K 2695/22 AO | Termin aufgehoben |
12:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 403 | 14 K 1357/19 E,G | |
Im Saal VMR_1 | |||||
10:00 Uhr | Erörterungstermin | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | VMR_1 | 5 K 2960/22 U | Termin aufgehoben |
Weitere Termininformationen liegen für heute, den 31.05.2023, nicht vor. |