Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Letzte Aktualisierung: 08.10.2024, 11:00 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen 5 K 1074/24 AO | |||||
09:45 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 403 | 5 K 1074/24 AO | |
Aktenzeichen 5 K 1480/19 U | |||||
10:45 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 403 | 5 K 1480/19 U | |
Aktenzeichen 13 K 1528/23 E | |||||
10:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 1 | 13 K 1528/23 E | |
Aktenzeichen 14 K 41/22 AO | |||||
11:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 14 K 41/22 AO | |
Aktenzeichen 14 K 1256/21 E,G | |||||
11:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 14 K 1256/21 E,G | |
Aktenzeichen 14 K 1949/19 E | |||||
10:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Finanzgerichtliches Hauptverfahren | 401 | 14 K 1949/19 E | |
Weitere Termininformationen liegen für heute, den 08.10.2024, nicht vor. |